SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610004 10/06/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 25.183,76 25.183,76 25.183,76
526006 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 18.105,30 18.105,30 18.105,30
526007 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 19.663,99 19.663,99 19.663,99
526008 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 12.749,30 12.749,30 12.749,30
526010 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 17.242,85 17.242,85 17.242,85
526009 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 15.009,98 15.009,98 15.009,98
526005 26/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 17.230,63 17.230,63 17.230,63
522002 22/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 20.006,37 20.006,37 20.006,37
522003 22/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 24.999,56 24.999,56 24.999,56
522009 22/05/2026 43667026000109 PIUAI HOSPITALAR LTDA 26.100,75 26.100,75 26.100,75
Totais: 196.292,49 196.292,49 196.292,49  
Total: 39 - Mostrando 10 por página