SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512001 12/05/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.728,93 6.728,93 6.728,93
512007 12/05/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 8.971,81 8.971,81 8.971,81
512006 12/05/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.151,79 4.151,79 4.151,79
512002 12/05/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 7.858,28 7.858,28 7.858,28
408005 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 8.547,88 8.547,88 8.547,88
408006 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3.946,18 3.946,18 3.946,18
408011 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.172,85 6.172,85 6.172,85
408013 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.958,33 6.958,33 6.958,33
227002 27/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.345,86 2.345,86 2.345,86
227012 27/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 9.191,57 9.191,57 9.191,57
Totais: 64.873,48 64.873,48 64.873,48  
Total: 16 - Mostrando 10 por página