SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520005 20/05/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
520008 20/05/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
410004 10/04/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 2.782,00 2.782,00 2.782,00
410009 10/04/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
310021 10/03/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 3.350,00 3.350,00 3.350,00
310022 10/03/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 3.114,00 3.114,00 3.114,00
219005 19/02/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 6.300,00 6.300,00 6.300,00
219011 19/02/2026 65188645000145 CABANA DO BILU LTDA 9.145,00 9.145,00 9.145,00
Totais: 35.891,00 35.891,00 35.891,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página