SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529002 29/05/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 36.568,40 36.568,40 36.568,40
529029 29/05/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 33.073,76 33.073,76 33.073,76
529016 29/05/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 71.255,76 71.255,76 71.255,76
429003 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 33.073,76 33.073,76 33.073,76
429001 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 71.255,76 71.255,76 71.255,76
429002 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 36.568,40 36.568,40 36.568,40
429004 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 57.500,00 57.500,00 57.500,00
429005 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 25.500,00 25.500,00 25.500,00
429006 29/04/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 89.623,53 89.623,53 89.623,53
331019 31/03/2026 62527586000102 MAESTRIA SERVICOS LTDA 27.848,98 27.848,98 27.848,98
Totais: 482.268,35 482.268,35 482.268,35  
Total: 13 - Mostrando 10 por página