SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527002 27/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,86 51,86 51,86
527003 27/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,80 51,80 51,80
520003 20/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
427005 27/04/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
416001 16/04/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,50 103,50 103,50
416002 16/04/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 102,66 102,66 102,66
408003 08/04/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
408003 08/04/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
327003 27/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 52,89 52,89 52,89
310017 10/03/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
Totais: 676,55 676,55 676,55  
Total: 66 - Mostrando 10 por página