SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520009 20/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 44.752,63 44.752,63 44.752,63
520006 20/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.278,40 9.278,40 9.278,40
508014 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24.307,09 24.307,09 24.307,09
508016 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31.000,00 31.000,00 31.000,00
508015 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 38.191,42 38.191,42 38.191,42
508026 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.005,43 1.005,43 1.005,43
508001 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.872,31 11.872,31 11.872,31
508006 08/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.475,58 5.475,58 5.475,58
420010 20/04/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.460,22 18.460,22 18.460,22
420013 20/04/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.500,00 37.500,00 37.500,00
Totais: 221.843,08 221.843,08 221.843,08  
Total: 33 - Mostrando 10 por página