SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527004 27/05/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 3.796,00 3.796,00 3.796,00
507002 07/05/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 5.750,00 5.750,00 5.750,00
422006 22/04/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 3.200,00 3.200,00 3.200,00
422007 22/04/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 2.950,00 2.950,00 2.950,00
305002 05/03/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 4.105,00 4.105,00 4.105,00
305008 05/03/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 6.070,00 6.070,00 6.070,00
305001 05/03/2026 26078788000142 CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 5.020,00 5.020,00 5.020,00
Totais: 30.891,00 30.891,00 30.891,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página