SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511006 11/05/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 25.842,63 25.842,63 25.842,63
414001 14/04/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 6.961,47 6.961,47 6.961,47
414002 14/04/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 8.336,48 8.336,48 8.336,48
410003 10/04/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 4.092,78 4.092,78 4.092,78
410005 10/04/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 4.975,18 4.975,18 4.975,18
410006 10/04/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 20.778,19 20.778,19 20.778,19
309001 09/03/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 3.737,88 3.737,88 3.737,88
309004 09/03/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 3.147,76 3.147,76 3.147,76
309005 09/03/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 14.668,10 14.668,10 14.668,10
210009 10/02/2026 20699230000106 POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 19.039,84 19.039,84 19.039,84
Totais: 111.580,31 111.580,31 111.580,31  
Total: 12 - Mostrando 10 por página