SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527006 27/05/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 1.648,00 1.648,00 1.648,00
526003 26/05/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
506008 06/05/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.052,00 2.052,00 2.052,00
505006 05/05/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
501001 01/05/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 1.330,00 1.330,00 1.330,00
331022 31/03/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.019,00 2.019,00 2.019,00
331004 31/03/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 1.518,00 1.518,00 1.518,00
331012 31/03/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 1.955,00 1.955,00 1.955,00
331024 31/03/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.002,00 2.002,00 2.002,00
227013 27/02/2026 20360143000111 MICHAEL CAROL MEDEIROS 2.069,00 2.069,00 2.069,00
Totais: 18.593,00 18.593,00 18.593,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página