SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507001 07/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.084,45 10.084,45 10.084,45
507002 07/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 8.677,56 8.677,56 8.677,56
506004 06/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 9.768,16 9.768,16 9.768,16
506003 06/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 6.182,15 6.182,15 6.182,15
506002 06/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.112,38 10.112,38 10.112,38
506001 06/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 3.795,52 3.795,52 3.795,52
506005 06/05/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.146,31 10.146,31 10.146,31
420012 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 290,00 290,00 290,00
420006 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.091,44 10.091,44 10.091,44
420004 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 9.565,62 9.565,62 9.565,62
Totais: 78.713,59 78.713,59 78.713,59  
Total: 41 - Mostrando 10 por página