SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519003 19/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 248,63 248,63 248,63
518002 18/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 1.131,92 1.131,92 1.131,92
513005 13/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 42,98 42,98 42,98
508012 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 169,90 169,90 169,90
508011 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 167,31 167,31 167,31
508003 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 471,16 471,16 471,16
508011 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 533,28 533,28 533,28
508013 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 714,43 714,43 714,43
508012 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 38,27 38,27 38,27
508018 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 38,48 38,48 38,48
Totais: 3.556,36 3.556,36 3.556,36  
Total: 55 - Mostrando 10 por página