SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508005 08/05/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 12.580,00 12.580,00 12.580,00
407006 07/04/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 18.762,90 18.762,90 18.762,90
121003 21/01/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 69.360,00 69.360,00 69.360,00
120001 20/01/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 2.898,04 2.898,04 2.898,04
120024 20/01/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 5.518,02 5.518,02 5.518,02
120004 20/01/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 4.878,04 4.878,04 4.878,04
120011 20/01/2026 04131095000133 GILBERTO DIAS RIBEIRO CIA LTDA. ME 3.098,03 3.098,03 3.098,03
Totais: 117.095,03 117.095,03 117.095,03  
Total: 7 - Mostrando 10 por página