SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601007 01/06/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.753,00 2.753,00 2.753,00
601009 01/06/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 11.182,00 11.182,00 11.182,00
601008 01/06/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 54,28 54,28 54,28
320007 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 10.342,43 10.342,43 10.342,43
320009 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.280,00 2.280,00 2.280,00
320008 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 14.410,20 14.410,20 14.410,20
320010 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.401,00 2.401,00 2.401,00
320005 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 3.543,34 3.543,34 3.543,34
320006 20/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 507,70 507,70 507,70
309004 09/03/2026 03894963000174 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 7.816,61 7.816,61 7.816,61
Totais: 55.290,56 55.290,56 55.290,56  
Total: 19 - Mostrando 10 por página