SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525001 25/05/2026 01938839374 ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA 900,00 900,00 900,00
427003 27/04/2026 01938839374 ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA 900,00 900,00 900,00
208002 08/02/2026 01938839374 ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA 450,00 450,00 450,00
203005 03/02/2026 01938839374 ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA 900,00 900,00 900,00
113005 13/01/2026 01938839374 ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA 450,00 450,00 450,00
Totais: 3.600,00 3.600,00 3.600,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página