SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521003 21/05/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 300,00 300,00 300,00
520005 20/05/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 200,00 200,00 200,00
512008 12/05/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 900,00 900,00 900,00
428003 28/04/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 600,00 600,00 600,00
422010 22/04/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 900,00 900,00 900,00
420015 20/04/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 200,00 200,00 200,00
416004 16/04/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 600,00 600,00 600,00
415001 15/04/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 200,00 200,00 200,00
312004 12/03/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 900,00 900,00 900,00
304002 04/03/2026 01319360343 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 200,00 200,00 200,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página