SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518003 18/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 650,00 650,00 650,00
515001 15/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 650,00 650,00 650,00
515002 15/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 650,00 650,00 650,00
515003 15/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 650,00 650,00 650,00
515004 15/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 650,00 650,00 650,00
508017 08/05/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 910,00 910,00 910,00
410005 10/04/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 910,00 910,00 910,00
310007 10/03/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 910,00 910,00 910,00
210002 10/02/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 910,00 910,00 910,00
109022 09/01/2026 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 864,00 864,00 864,00
Totais: 7.754,00 7.754,00 7.754,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página