SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529020 29/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 11,06 11,06 11,06
529019 29/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 181,86 181,86 181,86
529018 29/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 5.211,83 5.211,83 5.211,83
528003 28/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 202,97 202,97 202,97
520006 20/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.800,68 1.800,68 1.800,68
508024 08/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 8.192,28 8.192,28 8.192,28
508025 08/05/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 38.835,90 38.835,90 38.835,90
330008 30/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 4.968,14 4.968,14 4.968,14
330007 30/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 0,71 0,71 0,71
327001 27/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 112,28 112,28 112,28
Totais: 59.517,71 59.517,71 59.517,71  
Total: 13 - Mostrando 10 por página